Описание:
Проемные трубы конструктивного исполнения 00; 01; 02 могут использоваться для прохода людей в пункт коллективного спасения персонала.
Технические характеристики:
Проемные трубы могут двух моделей:
1. Модель с одной взрывоустойчивой крышкой;
2. Модель с двумя взрывоустойчивыми крышками.
Каждая модель имеет четыре модификации, отличающиеся друг от друга внутренним диаметром трубы (800мм, 1000мм, 1200мм, 1400мм).
Взрывоустойчивые крышки могут отличаться исполнением затвора – со штурвалом и рычажным затвором или с затвором на болтах. Соединения секций проемных труб может быть из листа с болтовым соединением или из уголка с болтовым (клиновым) соединением.
Проемные трубы по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 5 по ГОСТ 15150.
№ пп | Наименование параметра | Значение | |||
1 | Внутренний диаметр, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
2 | Площадь сечения в свету, м2 | 0,502 | 0,785 | 1,356 | 1,538 |
3 | Герметичность взрывоустойчивой крышки | Класс «А» | |||
4 | Избыточное давление при котором сохраняется работоспособность изделия, МПа | 0,6 | |||
5 | Маркировка взрывозащиты | I Mb c | |||
6 | Количество взрывоустойчивых крышек, шт. | 1 или 2 | |||
7 | Количество секций головных, шт. | 1 или 2 | |||
8 | Количество секций промежуточных, шт. | в зависимости от длины взрывоустойчивой перемычки | |||
9 | Длина головной секции, м, не менее | 0,5 | |||
10 | Длина промежуточной секции, м, не менее | 0,5 | |||
11 | Габаритные размеры, мм, не боле: | ||||
- длина | в зависимости от длины взрывоустойчивой перемычки | ||||
- ширина | 1130 | 1350 | 1560 | 1780 | |
- высота | 1030 | 1450 | 1365 | 1565 | |
12 | Масса, кг | в зависимости от длины взрывоустойчивой перемычки |
Сертификаты и патенты:
JoomShopping Download & Support