Технические данные
Наименование параметра | Значение |
Рабочее давление, МПа. - минимальное - максимальное |
0,3 1,6 |
Коэффициент производительности | 0,06 |
Средняя интенсивность орошения при давлении у оросителя 0,3Мпа,л/с·м2 | 0,033 |
Коэффициент равномерности орошения, не более | 0,5 |
Защищаемая площадь, не менее м2 | 5,6 |
Монтажное расположение | любое |
Диаметр выходного отверстия, мм | 4,5 |
Присоединительный размер | К 1/2” |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ5 |
Масса, кг | 0,125 |
Габаритные размеры, мм | 24х61 |
Сертификаты и патенты:
JoomShopping Download & Support