СМИ о нас
№ п/п | Год публикации | Названия издания | Номер издания | Страницы | Название статьи | Авторы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2007 | Деловой Кузбасс. Специальный выпуск | № 8 | 144-147 | Пожаровзрывозащиту на службу горнякам | Интервью с генеральным директором ООО «НПП «Шахтпожсервис» Шалаевым В.С. |
2 | 2008 | Деловой Кузбасс. Специальный выпуск | № 8 | 64-65 | Шахтпожсервис: качество гарантируем | Владимирова Т. |
3 | 2009 | Стандарт качества. Спецвыпуск | № 20/2009 | Об обеспечении пожаро- и взрывобезопасности на угольных шахтах | В.С. Шалаев1 | |
4 | 2011 | Безопасность труда в промышленности | № 7 | 27-31 | Взрывозащита угольных шахт | В.С. Шалаев1, А.В. Шалаев1, Ю.В. Шалаев1 |
5 | 2014 | Уголь | № 9 | 82-85 | Взрывозащита горных выработок угольных шахт. Концепция | В.С. Шалаев1, Ю.В. Шалаев1, Н.Ф. Флоря1 |
6 | 2015 | Безопасность труда в промышленности | № 5 | 46-49 | Средства взрывозащиты горных выработок угольных шахт и их испытания | В.С. Шалаев1, Ю.В. Шалаев1, Н.Ф. Флоря1 |
7 | 2016 | Уголь Кузбасса | № 03 Май-июнь | 34-35 | Передовой опыт. Об испытаниях средств взрывобезопасности угольных шахт | С.В. Шатиров2, В.С. Шалаев1, Ю.В. Шалаев1, Г.В. Ляховский1, Н.Ф. Флоря1 |
8 | 2016 | Уголь | № 7 | 34-37 | О нормативной базе по взрывозащите горных выработок угольных шахт | В.С. Шалаев1, Ю.В. Шалаев1, Г.В. Ляховский1, Н.Ф. Флоря1 |
9 | 2019 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | № 1 | 22-28 | Моделирование ударно-волновых процессов в выработке с проницаемыми преградами DOI: 10.15372/FTPRPI20190103 | В.М. Фомин3,4, Б.В. Постников3,4, В.А. Колотилов3,4, В.С. Шалаев1, Ю.В. Шалаев1, Н.Ф. Флоря1 |
10 | 2019 | AIP Conference Proceedings | 2125, 030008 (2019) | Modeling of shock-wave processes in the mine working with a permeable barrier | V. M. Fomin3,4, B. V. Postnikov3,4, V. A. Kolotilov3,4, V. S. Shalaev1, Y. V. Shalaev1, N. F. Florea1 |
1. ООО «Научно-производственное предприятие «Шахтпожсервис»
2. Член Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономиче-ской политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области
3. Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН
4. Новосибирский государственный университет