Состав изделия:
Комплекс МДК состоит из модуля очистки газа, модуля вакуумирования и трубопроводов. Количество модулей очистки газа и модулей вакуумирования может отличаться от базового варианта в зависимости от модификации комплекса МДК и определяется требуемой производительностью.
Технические характеристики:
| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Тип вакуум-насосов | Ротационные |
| 2 | Производительность, м3/мин. | 15…260* |
| 3 | Перепад давления между входом и выходом, кПа | 50 |
| 4 | Максимальная температура на выходе, °С, не более | 140 |
| 5 | Напряжение питания, В | 380/660 |
| 6 | Частота тока, Гц | 50 |
| 7 | Установленная мощность, кВт | 115…540* |
| 8 | Уровень шума, Дб, не более | 80 |
| 9 | Принцип компоновки | модульный |
Условия эксплуатации и параметры откачиваемой среды::
| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| Условия эксплуатации | ||
| 1 | Температура окружающей среды, °С | от минус 60 до плюс 40 |
| 2 | Относительная влажность воздуха, % | до 100 |
| 3 | Давление абсолютное, мм.рт.ст. | 700…790 |
| Параметры откачиваемой среды | ||
| 1 | Тип | неочищенная метановоздушная смесь, концентрация метана 0…100% |
| 2 | Температура, °С | от плюс 5 до плюс 30 |
| 3 | Относительная влажность, % | до 100 |
| 4 | Агрессивность | неагрессивная, слабощелочная (рН 6…9) |
| 5 | Наличие твердых частиц | да |
| 6 | Размер твердых частиц, мм, не более | 10 |
| 7 | Концентрация твердых частиц, г/м3, не более | 300 |
| 8 | Наличие капельной воды | да |
| 9 | Содержание капельной воды, г/м3, не более | 1000 |
Сертификаты и патенты:
JoomShopping Download & Support



