Технические характеристики:
| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Рабочая среда | метано-воздушная смесь (МВС) |
| 2 | Концентрация метана в МВС, % | от 0 до 100 |
| 3 | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | 150-1500 |
| 4 | Давление рабочей среды, МПа | от 0,08 до 0,6 |
| 5 | Содержание влаги в МВС, не более, г/м³: | 590 |
| 6 | Количество влаги в МВС на выходе, г/м3, не более | 0,05±0,01 |
| 7 | Маркировка взрывозащиты | I Mb c |
Сертификаты и патенты:
JoomShopping Download & Support



