Описание:
Манометр ДМ 8017Сг относится к особовзрывозащищенному электрооборудованию группы I по ГОСТ 30852.0.
Технические характеристики:
| Диапазоны показаний, кгс/см2 | от 0 до 10, 16, 25, 40, 60, 100 |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон измерения избыточного давления, % от диапазона показаний | 0 ÷ 75 |
| Диапазон уставок сигнализирующего устройства, % от диапазона показаний | 5 ÷75 |
| Сигнализирующее устройство имеет контакты с магнитным поджатием: - размыкающие, шт. - замыкающие, шт. |
2 1 |
| Разрывная мощность контактов, Вт | 30 |
| Напряжение входное постоянного тока, В | 28 |
| Ток входной, м А | 100 |
| Входная мощность Рi., не более, Вт | 2,8 |
| Внутренняя емкость Сi, не более, пФ | 100 |
| Внутренняя индуктивность, не более, мкГн | 10 |
| Предел допускаемой погрешности срабатывания контактов, % от диапазона показаний | ±6 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ5 |
| Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0 | РОЕхiаI Х |
| Защита оболочкой по ГОСТ 4254 | IP 54 |
| Резьба штуцера | M20x1,5 |
| Размер квадрата под ключ, мм. | 17x17 |
| Масса, кг. | 1,4 |
Прибор поставляется в составе:
- манометр сигнализирующий ДМ 8017Сг – 1 шт.;
- прокладка УАП-Л 00.00.003 – 1шт.;
- паспорт ДМ.0.283.002ПС – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации ДМ.0.283.001РЭ – 1 экз. на потребителя;
- упаковка – 1 коробка.
Сертификаты и патенты:
JoomShopping Download & Support



