Описание:
Климатические исполнения клапана – УХЛ5 по ГОСТ 15150.
Рабочая среда – техническая вода.
Технические характеристики:
Клапан может быть выполнен в одной из модификаций:
- НО нормально открытый;
- НЗ нормально закрытый.
Для каждой из модификаций могут быть предусмотрены электромагниты с напряжениями:
- 12В – постоянного тока;
- 24В – постоянного тока;
- 36В – переменного тока.
Механические и гидравлические характеристики:
Наименование параметра, ед. измерения | Значение параметра по модификациям | ||
12В | 24В | 36В | |
1 Рабочая среда | Техническая вода | ||
2 Диапазон рабочего давления, МПа | От 0,3 до 4,0 | ||
3 Запорное устройство клапана | Мембрана | ||
4 Время срабатывания, не более, с | 1 | ||
5 Степень защиты оболочкой | IP54 или IP65, по ГОСТ 14254 | ||
6 Присоединительный размер и условный проход Ду, мм | G1/2'', 15; G3/4'', 20; G1'', 25 | ||
7 Габаритные размеры, не более, мм, Высота х Ширина х Длина | 195 х 76 х 135 | ||
8 Масса, не более, кг | 3,5 |
Электрические параметры:
Наименование параметра, ед. измерения | Значение параметра по модификациям | ||
Напряжение (Uр), В | 12В | 24В | 36В |
Род тока питающей сети | Постоянный | Постоянный | Переменный |
Режим работы электромагнита | Продолжительный | ||
Входной ток (Iр), не более, А | 1 | 0,54 | 0,5 |
Сопротивление обмотки, не более, Ом | 17 | 40 | 79 |
Уровень взрывозащиты | РО | РВ | РВ |
Вид взрывозащиты | «ia» | «d» | «d» |
Группа электрооборудования | I |
Сертификаты и патенты:
JoomShopping Download & Support